Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | BalkonPow. ogrodu, balkonu, tarasu | ExtraBalkon/Taras | DostępneDostępne | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.01 | A.01 | 0 | 3 | 60.97m2 | 222.11m2 | Ogród | Dostępne | 471 000,00 zł | NR:Nr:A.01 Typ: A.01 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60.97m2 Ogród:222.11m2 Dostępne | |
A.02 | A.02 | 0 | 3 | 52.97m2 | 143.26m2 | Ogród | Niedostępne | 407 000,00 zł | NR:Nr:A.02 Typ: A.02 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.97m2 Ogród:143.26m2 Niedostępne | |
A.03 | A.03 | 0 | 2 | 42.74m2 | 32.16m2 | Ogród | Dostępne | 335 000,00 zł | NR:Nr:A.03 Typ: A.03 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.74m2 Ogród:32.16m2 Dostępne | |
A.04 | A.04 | 0 | 2 | 33.63m2 | 33.74m2 | Ogród | Dostępne | 265 000,00 zł | NR:Nr:A.04 Typ: A.04 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.63m2 Ogród:33.74m2 Dostępne | |
A.05 | A.05 | 0 | 3 | 56.44m2 | 167.73m2 | Ogród | Dostępne | 435 000,00 zł | NR:Nr:A.05 Typ: A.05 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56.44m2 Ogród:167.73m2 Dostępne | |
A.06 | A.06 | 0 | 2 | 38.25m2 | 33.59m2 | Ogród | Dostępne | 301 000,00 zł | NR:Nr:A.06 Typ: A.06 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38.25m2 Ogród:33.59m2 Dostępne | |
A.07 | A.07 | 0 | 4 | 77.24m2 | 121.63m2 | Ogród | Dostępne | 575 000,00 zł | NR:Nr:A.07 Typ: A.07 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 77.24m2 Ogród:121.63m2 Dostępne | |
A.08 | A.08 | 1 | 3 | 56.44m2 | 14.70m2 | Balkon | Sprzedane | 369 000,00 zł | NR:Nr:A.08 Typ: A.08 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56.44m2 Balkon:14.70m2 Sprzedane | |
A.09 | A.09 | 1 | 3 | 60.84m2 | 8.44m2 | Balkon | Dostępne | 389 000,00 zł | NR:Nr:A.09 Typ: A.09 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60.84m2 Balkon:8.44m2 Dostępne | |
A.10 | A.10 | 1 | 3 | 49.97m2 | 10.19m2 | Balkon | Niedostępne | 349 000,00 zł | NR:Nr:A.10 Typ: A.10 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 49.97m2 Balkon:10.19m2 Niedostępne | |
A.11 | A.11 | 1 | 2 | 42.49m2 | 4.24m2 | Balkon | Dostępne | 292 000,00 zł | NR:Nr:A.11 Typ: A.11 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.49m2 Balkon:4.24m2 Dostępne | |
A.12 | A.12 | 1 | 2 | 33.50m2 | 4.47m2 | Balkon | Dostępne | 249 000,00 zł | NR:Nr:A.12 Typ: A.12 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.50m2 Balkon:4.47m2 Dostępne | |
A.13 | A.13 | 1 | 3 | 52.93m2 | 10.19m2 | Balkon | Dostępne | 365 000,00 zł | NR:Nr:A.13 Typ: A.13 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.93m2 Balkon:10.19m2 Dostępne | |
A.14 | A.14 | 1 | 2 | 38.11m2 | 4.47m2 | Balkon | Dostępne | 275 000,00 zł | NR:Nr:A.14 Typ: A.14 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38.11m2 Balkon:4.47m2 Dostępne | |
A.15 | A.15 | 1 | 4 | 76.96m2 | 10.19m2 | Balkon | Dostępne | 484 000,00 zł | NR:Nr:A.15 Typ: A.15 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76.96m2 Balkon:10.19m2 Dostępne | |
A.16 | A.08 | 2 | 3 | 56.32m2 | 14.70m2 | Balkon | Dostępne | 375 000,00 zł | NR:Nr:A.16 Typ: A.08 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56.32m2 Balkon:14.70m2 Dostępne | |
A.17 | A.09 | 2 | 3 | 60.32m2 | 8.44m2 | Balkon | Dostępne | 395 000,00 zł | NR:Nr:A.17 Typ: A.09 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60.32m2 Balkon:8.44m2 Dostępne | |
A.18 | A.10 | 2 | 3 | 49.88m2 | 10.19m2 | Balkon | Dostępne | 355 000,00 zł | NR:Nr:A.18 Typ: A.10 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 49.88m2 Balkon:10.19m2 Dostępne | |
A.19 | A.11 | 2 | 2 | 42.26m2 | 4.24m2 | Balkon | Dostępne | 295 000,00 zł | NR:Nr:A.19 Typ: A.11 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.26m2 Balkon:4.24m2 Dostępne | |
A.20 | A.12 | 2 | 2 | 33.40m2 | 4.47m2 | Balkon | Sprzedane | 253 000,00 zł | NR:Nr:A.20 Typ: A.12 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.40m2 Balkon:4.47m2 Sprzedane | |
A.21 | A.13 | 2 | 3 | 52.76m2 | 10.19m2 | Balkon | Dostępne | 369 000,00 zł | NR:Nr:A.21 Typ: A.13 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.76m2 Balkon:10.19m2 Dostępne | |
A.22 | A.14 | 2 | 2 | 37.98m2 | 4.47m2 | Balkon | Dostępne | 280 000,00 zł | NR:Nr:A.22 Typ: A.14 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.98m2 Balkon:4.47m2 Dostępne | |
A.23 | A.15 | 2 | 4 | 76.65m2 | 10.19m2 | Balkon | Dostępne | 494 000,00 zł | NR:Nr:A.23 Typ: A.15 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76.65m2 Balkon:10.19m2 Dostępne | |
A.24 | A.08 | 3 | 3 | 56.28m2 | 14.70m2 | Balkon | Dostępne | 382 000,00 zł | NR:Nr:A.24 Typ: A.08 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56.28m2 Balkon:14.70m2 Dostępne | |
A.25 | A.09 | 3 | 3 | 60.12m2 | 8.44m2 | Balkon | Dostępne | 405 000,00 zł | NR:Nr:A.25 Typ: A.09 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60.12m2 Balkon:8.44m2 Dostępne | |
A.26 | A.10 | 3 | 3 | 49.72m2 | 10.19m2 | Balkon | Dostępne | 363 000,00 zł | NR:Nr:A.26 Typ: A.10 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 49.72m2 Balkon:10.19m2 Dostępne | |
A.27 | A.11 | 3 | 2 | 42.03m2 | 4.24m2 | Balkon | Dostępne | 301 000,00 zł | NR:Nr:A.27 Typ: A.11 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42.03m2 Balkon:4.24m2 Dostępne | |
A.28 | A.12 | 3 | 2 | 33.24m2 | 4.47m2 | Balkon | Dostępne | 257 000,00 zł | NR:Nr:A.28 Typ: A.12 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.24m2 Balkon:4.47m2 Dostępne | |
A.29 | A.13 | 3 | 3 | 52.53m2 | 10.19m2 | Balkon | Dostępne | 379 000,00 zł | NR:Nr:A.29 Typ: A.13 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.53m2 Balkon:10.19m2 Dostępne | |
A.30 | A.14 | 3 | 2 | 37.88m2 | 4.47m2 | Balkon | Dostępne | 290 000,00 zł | NR:Nr:A.30 Typ: A.14 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.88m2 Balkon:4.47m2 Dostępne | |
A.31 | A.15 | 3 | 4 | 76.34m2 | 10.19m2 | Balkon | Dostępne | 505 000,00 zł | NR:Nr:A.31 Typ: A.15 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76.34m2 Balkon:10.19m2 Dostępne | |
A.32 | A.08 | 4 | 3 | 56.24m2 | 14.70m2 | Balkon | Dostępne | 389 000,00 zł | NR:Nr:A.32 Typ: A.08 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56.24m2 Balkon:14.70m2 Dostępne | |
A.33 | A.33 | 4 | 3 | 69.44m2 | 47.73m2 | Taras | Niedostępne | 479 000,00 zł | NR:Nr:A.33 Typ: A.33 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 69.44m2 Taras:47.73m2 Niedostępne | |
A.34 | A.34 | 4 | 3 | 65.86m2 | 30.70m2 | Taras | Dostępne | 455 000,00 zł | NR:Nr:A.34 Typ: A.34 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.86m2 Taras:30.70m2 Dostępne | |
A.35 | A.35 | 4 | 3 | 66.22m2 | 21.91m2 | Taras | Dostępne | 457 000,00 zł | NR:Nr:A.35 Typ: A.35 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66.22m2 Taras:21.91m2 Dostępne | |
A.36 | A.36 | 4 | 3 | 59.15m2 | 10.19m2 | Balkon | Dostępne | 407 000,00 zł | NR:Nr:A.36 Typ: A.36 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 59.15m2 Balkon:10.19m2 Dostępne |
Inwestycja Osiedle Zabrze Grzybowice jest umiejscowiona w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych na granicy Gliwic i Szałszy. Przy samym osiedlu znajduje się nie tylko niska zabudowa jednorodzinna, ale także malownicze pola. Kawałek dalej, bo w odległości 1 km mieści się teren zalesiony. Można więc bardzo szybko znaleźć się w miejscach sprzyjających odpoczynkowi. W okolicy znajduje się wiele terenów, które będą świetne na piesze wędrówki, wycieczki rowerowe, wyjścia z psem lub jogging.Rozwiń ∨
Około 7 km (15 minut jazdy samochodem) dzieli inwestycję od Kąpieliska Leśnego i miejsc gęsto zalesionych. W regionie znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc, w których aktywnie można spędzać czas na łonie natury np. Miechowicka Ostoja Leśna (7,4 km). Ponadto, lokalizacja Osiedla Zabrze Grzybowice charakteryzuje się szybkim dojazdem do autostrady A1. Bardzo sprawnie można dojechać do centrum Zabrza i Gliwic. Zwiń ∧
Osiedle znajduje się w spokojnej części miasta, gdzie dostęp do terenów zielonych jest bardzo szybki. Nie oznacza to jednak, że dostęp do niezbędnych punktów usługowych będzie ograniczony. W odległości zaledwie 200 metrów od osiedla mieści się sklep spożywczo-przemysłowy ABC, w którym można robić wygodnie codzienne zakupy. W sąsiedztwie jest także sklep Żabka (750 metrów). Niewiele dalej znaleźć można inne sklepy spożywcze, sklep zoologiczny, pocztę czy też gabinety lekarskie.Rozwiń ∨
Osiedle Zabrze Grzybowice to nowoczesne domy szeregowe i bloki mieszkalne. Zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i funkcjonalności. Dostępne są mieszkania o metrażu od 33 do 77 m². W zależności od swoich potrzeb można kupić lokale o różnej liczbie pokoi – od dwóch do czterech.Rozwiń ∨
W budynkach znajdują się windy, co jest dodatkowym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi, zwierzętami lub dla osób starszych. Na osiedlu znajduje się instalacja fotowoltaiczna do zasilania części wspólnych osiedla, dzięki czemu koszty utrzymania będą niższe. Kolejnym udogodnieniem jest instalacja do ładowania samochodów elektrycznych.
Do każdego mieszkania doprowadzono także instalację światłowodową, co zapewnia komfortowy dostęp do szybkiego Internetu. W obrębie inwestycji jest dostępny parking naziemny, który posiada 87 miejsc parkingowych.
Dom100.eu to inwestor, który prężnie działa na terenie Śląska. Od ponad 25 lat jest związany z budownictwem, a od 2012 roku prowadzi działalność deweloperską w rejonie Gliwic. Ogromne doświadczenie, doskonała znajomość rynku i dostęp do sprawdzonych materiałów, technologii i fachowców czyni inwestora godnym zaufania. Dom100.eu specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów budowlanych i posiada bardzo doświadczoną kadrę inżynierską, która prowadzi inwestycje. Funkcjonalność, nowoczesność i dbałość o każdy detal – to cechy, które inwestor ceni sobie najbardziej.